Use /vt nav load in investigatethefactions, add TravelToAB state, update nav_ab and nav_jawaqibnjanath
All checks were successful
/ test (push) Successful in 20s

This commit is contained in:
Erik 2026-06-09 22:02:49 +02:00
parent 257bb941ab
commit fa89554a42
6 changed files with 311 additions and 1162 deletions

View file

@ -25,18 +25,18 @@
~~ REMEMBER THAT NAV-ONLY FILES MUST CONTAIN EXACTLY ONE NAV!
~~ }
NAV: nav0 once ~~ {
cht -42.3523971557617 -65.2599358876546 0.0329546411832174 {/ah}
pau -42.3523971557617 -65.2599358876546 0.0329546411832174 15000
NAV: nav0 linear ~~ {
cht -45.3942275365194 -63.5643209457397 0.283354187011719 {/ah}
pau -45.3942275365194 -63.5643209457397 0.283354187011719 15000
pnt 59.3349650382996 -28.5986352920532 0.0500208298365275
pnt 59.3422830581665 -28.6478862762451 0.0500208298365275
pnt 59.3745415687561 -28.7087308883667 0.0500208298365275
ptl -42.3523971557617 -65.2599358876546 0.0329546411832174 59.3936458587647 -28.7256083488464 0.0508250035345554 14 {Portal to Town Network}
ptl -45.3942275365194 -63.5643209457397 0.283354187011719 59.3936458587647 -28.7256083488464 0.0508250035345554 14 {Portal to Town Network}
pnt -101.487263329824 -96.6416310628255 2.08333134651184E-05
pnt -101.426060072581 -96.6713267644246 2.08333134651184E-05
pnt -101.415002822876 -96.6800889650981 2.08333134651184E-05
pnt -101.410864003499 -96.696038945516 2.08333134651184E-05
ptl -42.3523971557617 -65.2599358876546 0.0329546411832174 -101.408554140727 -96.7098208427429 -0.000262499845121056 14 {Portal to Yanshi}
ptl -45.3942275365194 -63.5643209457397 0.283354187011719 -101.408554140727 -96.7098208427429 -0.000262499845121056 14 {Portal to Yanshi}
pnt 42.570612970988 -12.3978833516439 0.135118023554484
pnt 43.117503229777 -12.0324651400248 0.163984711964925
pnt 44.3272780100505 -11.2182702700297 0.0973679860432943
@ -45,7 +45,7 @@ NAV: nav0 once ~~ {
pnt 45.510213804245 -10.4240825653076 0.0838116486867269
pnt 45.5792653083801 -10.39835729599 0.0793243885040283
pnt 45.611367225647 -10.3886341412862 0.0782402276992798
ptl -42.3523971557617 -65.2599358876546 0.0329546411832174 45.6337008476257 -10.36811876297 0.0760957673192024 14 {Imuth Maer Cottages Portal}
ptl -45.3942275365194 -63.5643209457397 0.283354187011719 45.6337008476257 -10.36811876297 0.0760957673192024 14 {Imuth Maer Cottages Portal}
pnt 60.6844003359477 -15.8498600959778 0.263809172312419
pnt 60.6559405326843 -15.7736094156901 0.265697415669759
pnt 60.3075848897298 -15.4376958529154 0.284838072458903
@ -67,14 +67,14 @@ NAV: nav0 once ~~ {
pnt 57.968748664856 -11.6485427220662 0.163354174296061
pnt 57.9585139592489 -11.6487343470256 0.163354174296061
pnt 57.9589287439982 -11.6140794754028 0.163354174296061
ptl -42.3523971557617 -65.2599358876546 0.0329546411832174 57.9596499760946 -11.5774124781291 0.163070842623711 14 {Gateway to the Halls of Metos}
ptl -45.3942275365194 -63.5643209457397 0.283354187011719 57.9596499760946 -11.5774124781291 0.163070842623711 14 {Gateway to the Halls of Metos}
pnt -99.9346605618795 92.6503574371338 2.08333134651184E-05
pnt -99.94812707901 92.6354245503744 2.08333134651184E-05
pnt -99.9403787295024 92.6217887878418 2.08333134651184E-05
pnt -99.9274781862895 92.6195088704427 2.08333134651184E-05
pnt -99.9182874997457 92.6301512400309 2.08333134651184E-05
pnt -99.9102941830953 92.6320143381755 2.08333134651184E-05
ptl -42.3523971557617 -65.2599358876546 0.0329546411832174 -99.8916666666667 92.6333333333333 -0.000262499845121056 14 {Surface Portal}
ptl -45.3942275365194 -63.5643209457397 0.283354187011719 -99.8916666666667 92.6333333333333 -0.000262499845121056 14 {Surface Portal}
pnt -46.5680209477743 -61.4624371846517 0.291687520345052
pnt -46.4474327087402 -61.5421078364054 0.303491465250651
pnt -46.3155998547872 -61.6036398887634 0.310880915323893
@ -93,6 +93,7 @@ NAV: nav0 once ~~ {
pnt -45.2491385142008 -63.095785967509 0.283354155222575
pnt -45.4886133511861 -63.4006808439891 0.283354155222575
pnt -45.4615438461304 -63.4462312539419 0.283354155222575
pnt -45.3942275365194 -63.5643209457397 0.283354187011719
pnt -44.4704615275065 -63.3698233604431 0.276725959777832
pnt -44.3865599314372 -63.3625384012858 0.276128037770589
pnt -44.2351636330287 -63.3710106054942 0.283354187011719
@ -108,14 +109,14 @@ NAV: nav0 once ~~ {
pnt -43.4053275108337 -64.3469035218159 0.28759298324585
pnt -43.3156284809113 -64.7922865549723 0.283354187011719
pnt -42.7738382339478 -64.7604583740234 0.283354187011719
pau -42.3523971557617 -65.2599358876546 0.0329546411832174 4000
cht -42.3523971557617 -65.2599358876546 0.0329546411832174 {/ub face 135}
pau -42.3523971557617 -65.2599358876546 0.0329546411832174 3000
cht -42.3523971557617 -65.2599358876546 0.0329546411832174 {/ub jumpw 1000}
pau -42.3523971557617 -65.2599358876546 0.0329546411832174 10000
pau -45.3942275365194 -63.5643209457397 0.283354187011719 4000
cht -45.3942275365194 -63.5643209457397 0.283354187011719 {/ub face 135}
pau -45.3942275365194 -63.5643209457397 0.283354187011719 3000
cht -45.3942275365194 -63.5643209457397 0.283354187011719 {/ub jumpw 1000}
pau -45.3942275365194 -63.5643209457397 0.283354187011719 10000
pnt -42.5006133079529 -65.1091889460882 0.0193737844626109
pnt -42.4289771080017 -65.2117535273234 0.0170041084289551
pnt -42.3684973398844 -65.2471349080404 0.0300325194994609
pnt -42.3523971557617 -65.2599358876546 0.0329546411832174
tlk -42.3523971557617 -65.2599358876546 0.0329546411832174 -42.3394416809082 -65.2727708180745 0.0333541706204414 37 {Jawaq ibn Janath}
tlk -45.3942275365194 -63.5643209457397 0.283354187011719 -42.3394416809082 -65.2727708180745 0.0333541706204414 37 {Jawaq ibn Janath}
~~ }