updated viridian rise circuit
All checks were successful
/ test (push) Successful in 21s

This commit is contained in:
Johan Lundberg 2026-08-29 00:07:14 +02:00
parent e12354aa22
commit 89fd05963b
2 changed files with 187 additions and 64 deletions

View file

@ -25,8 +25,9 @@
~~ REMEMBER THAT NAV-ONLY FILES MUST CONTAIN EXACTLY ONE NAV! ~~ REMEMBER THAT NAV-ONLY FILES MUST CONTAIN EXACTLY ONE NAV!
~~ } ~~ }
NAV: nav0 linear ~~ { NAV: nav0 circular ~~ {
pnt 41.9497105916341 -43.1529376983643 0.466687520345052 pnt 41.9497105916341 -43.1529376983643 0.466687520345052
pau 41.9783112208048 -43.1106807390849 0.471406046549479 4000
pnt 41.9768287658691 -43.1087412198385 0.471158981323242 pnt 41.9768287658691 -43.1087412198385 0.471158981323242
pnt 41.9944297154744 -43.074902788798 0.474092483520508 pnt 41.9944297154744 -43.074902788798 0.474092483520508
pnt 41.9724821090698 -43.031071917216 0.470434538523356 pnt 41.9724821090698 -43.031071917216 0.470434538523356
@ -51,9 +52,31 @@ NAV: nav0 linear ~~ {
pnt 41.9242672602336 -42.3081885019938 0.483354187011719 pnt 41.9242672602336 -42.3081885019938 0.483354187011719
pnt 41.9368340174357 -42.2537010510763 0.483354187011719 pnt 41.9368340174357 -42.2537010510763 0.483354187011719
pnt 41.9128589630127 -42.1974157969157 0.483354187011719 pnt 41.9128589630127 -42.1974157969157 0.483354187011719
pnt 41.9383330027262 -42.1601594924927 0.483354187011719 pnt 41.8887630462647 -42.177932993571 0.483354187011719
pnt 41.8782958348592 -42.1525686264038 0.483354187011719
pnt 41.8783036549886 -42.1261264165243 0.479375267028809
pnt 41.961719640096 -42.1321718215942 0.482336076100667 pnt 41.961719640096 -42.1321718215942 0.482336076100667
pnt 42.0295560836792 -42.1295103708903 0.483354187011719 pnt 42.0295560836792 -42.1295103708903 0.483354187011719
pnt 42.0761412163575 -42.1443994522095 0.483354187011719 pnt 42.0761412163575 -42.1443994522095 0.483354187011719
pnt 42.0971206267675 -42.2140798568726 0.483354187011719 pnt 42.0971206267675 -42.2140798568726 0.483354187011719
pnt 42.1201534112295 -42.2530592600505 0.483609135945638
pnt 42.1457021474838 -42.3045366923014 0.483712355295817
pnt 42.1653436581294 -42.3507068634033 0.483413092295329
pnt 42.20562098821 -42.399480565389 0.487052408854167
pnt 42.2375549952189 -42.4468277613322 0.484391244252523
pnt 42.2585942427317 -42.4865609963735 0.483354187011719
pnt 42.3024016698201 -42.5328860600789 0.483354187011719
pnt 42.2899550596873 -42.5781159559886 0.483354187011719
pnt 42.285181983312 -42.6270279566447 0.483354187011719
pnt 42.2778666655223 -42.668253159523 0.483354187011719
pnt 42.2601101398468 -42.7262028872967 0.483354187011719
pnt 42.2307483990987 -42.782612546285 0.484958457946777
pnt 42.1958760261536 -42.840664100647 0.484132194519043
pnt 42.1661559343338 -42.8598238627116 0.483354187011719
pnt 42.1397433519363 -42.9120295842489 0.484208901723226
pnt 42.1325504779816 -42.9804968516032 0.483354187011719
pnt 42.1169332345327 -43.0430823961894 0.483354187011719
pnt 42.0648668040832 -43.1149485270182 0.483354187011719
pnt 42.0127597808838 -43.1198904355367 0.477147483825684
pnt 41.9783112208048 -43.1106807390849 0.471406046549479
~~ } ~~ }

View file

@ -1,15 +1,15 @@
uTank2 NAV 1.2 uTank2 NAV 1.2
2 1
33 53
0 0
41.9497105916341 41.9497105916341
-43.1529376983643 -43.1529376983643
0.466687520345052 0.466687520345052
0 0
3 3
41.9474308013916 41.9783112208048
-43.1531650861104 -43.1106807390849
0.466687520345052 0.471406046549479
0 0
4000 4000
0 0
@ -167,3 +167,103 @@ uTank2 NAV 1.2
-42.2140798568726 -42.2140798568726
0.483354187011719 0.483354187011719
0 0
0
42.1201534112295
-42.2530592600505
0.483609135945638
0
0
42.1457021474838
-42.3045366923014
0.483712355295817
0
0
42.1653436581294
-42.3507068634033
0.483413092295329
0
0
42.20562098821
-42.399480565389
0.487052408854167
0
0
42.2375549952189
-42.4468277613322
0.484391244252523
0
0
42.2585942427317
-42.4865609963735
0.483354187011719
0
0
42.3024016698201
-42.5328860600789
0.483354187011719
0
0
42.2899550596873
-42.5781159559886
0.483354187011719
0
0
42.285181983312
-42.6270279566447
0.483354187011719
0
0
42.2778666655223
-42.668253159523
0.483354187011719
0
0
42.2601101398468
-42.7262028872967
0.483354187011719
0
0
42.2307483990987
-42.782612546285
0.484958457946777
0
0
42.1958760261536
-42.840664100647
0.484132194519043
0
0
42.1661559343338
-42.8598238627116
0.483354187011719
0
0
42.1397433519363
-42.9120295842489
0.484208901723226
0
0
42.1325504779816
-42.9804968516032
0.483354187011719
0
0
42.1169332345327
-43.0430823961894
0.483354187011719
0
0
42.0648668040832
-43.1149485270182
0.483354187011719
0
0
42.0127597808838
-43.1198904355367
0.477147483825684
0
0
41.9783112208048
-43.1106807390849
0.471406046549479
0